Rank by Gold | Country | Gold | Silver | Bronze | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 26 | 27 | 94 | |||
2 | 37 | 25 | 19 | 81 | |||
3 | 25 | 15 | 17 | 57 | |||
4 | 15 | 21 | 27 | 63 | |||
5 | 13 | 7 | 7 | 27 | |||
6 | 10 | 18 | 14 | 42 | |||
7 | 9 | 9 | 12 | 30 | |||
8 | 8 | 4 | 3 | 15 | |||
9 | 7 | 14 | 10 | 31 | |||
10 | 7 | 6 | 8 | 21 | |||
11 | 6 | 5 | 8 | 19 | |||
12 | 6 | 0 | 4 | 10 | |||
13 | 5 | 14 | 16 | 35 | |||
14 | 4 | 5 | 1 | 10 | |||
15 | 4 | 3 | 5 | 12 | |||
16 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||
17 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
18 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
18 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
20 | 3 | 1 | 9 | 13 | |||
21 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
22 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
23 | 2 | 8 | 3 | 13 | |||
24 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
25 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
26 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
26 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
28 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||
29 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||
30 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
31 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
32 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
33 | 1 | 5 | 11 | 17 | |||
34 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
35 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
36 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
37 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
37 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
41 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
42 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
43 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
44 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
49 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
50 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||
51 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
52 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
52 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
52 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
55 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
55 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
57 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
57 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
57 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
57 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
57 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
57 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
57 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
64 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
64 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
64 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
64 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
64 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
69 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
70 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
70 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
70 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
70 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
70 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Νέο πρόβλημα στο Μετρό Θεσσαλονίκης - Έκλεισε σταθμός λόγω βλάβης στις
ράγες Κατεβασμένα ρολά στον σταθμό «Δημοκρατία» του Μετρό Θεσσαλονίκης.
-
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINΙSSI
Καθημερινή ρουτίνα τείνουν να γίνουν τα προβλήματα στο Μετρό Θεσσαλονίκης,
το οποίο σήμερα Παρασκευή (10/1) βρίσκε...
Πριν από 8 δευτερόλεπτα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου